根据《2019年陕西省事业单位公开招聘工作人员公告》精神,此次招聘工作进入体检阶段。依据应聘人员考试总成绩和招聘计划数确定参加体检的人员。
考试总成绩计算方法为:考试总成绩=[笔试成绩(职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩+自主就业退役士兵加分)÷3]×60%+面试成绩×40%。面试成绩低于60分的,不进入体检。
参加体检的人员: 方毅、刘文涛、刘正晨、焦玉睿、张娜、晏华兵、邵晓萍。
体检时间:2019年7月16日上午;
体检地点:陕西省核工业二一五医院。
附件:应聘人员各项考试成绩和考试总成绩
主管部门 | 岗位代码 | 岗位简称 | 姓名 | 公共课 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 |
陕西省核工业地质局 | 1937520505 | 外科医师 | 方毅 | 35.34 | 29.28 | 64.62 | 1 |
陕西省核工业地质局 | 1937520505 | 外科医师 | 刘文涛 | 33.28 | 30.72 | 64 | 2 |
陕西省核工业地质局 | 1937520505 | 外科医师 | 刘正晨 | 27.92 | 26.48 | 54.4 | 3 |
陕西省核工业地质局 | 1937520505 | 外科医师 | 薛鹏 | 34.18 | 0 | 34.18 | 4 |
陕西省核工业地质局 | 1937520505 | 外科医师 | 张浩远 | 30.66 | 0 | 30.66 | 5 |
陕西省核工业地质局 | 1937520505 | 外科医师 | 孙健平 | 25.04 | 0 | 25.04 | 6 |
陕西省核工业地质局 | 1937520506 | 内科医师 | 焦玉睿 | 36.68 | 32.8 | 69.48 | 1 |
陕西省核工业地质局 | 1937520506 | 内科医师 | 王雨 | 37.36 | 27.2 | 64.56 | 2 |
陕西省核工业地质局 | 1937520506 | 内科医师 | 张娜 | 35.62 | 26.96 | 62.58 | 3 |
陕西省核工业地质局 | 1937520506 | 内科医师 | 晏华兵 | 36.9 | 25.36 | 62.26 | 4 |
陕西省核工业地质局 | 1937520506 | 内科医师 | 邵晓萍 | 34.6 | 26 | 60.6 | 5 |
陕西省核工业地质局 | 1937520506 | 内科医师 | 王玲玲 | 30.72 | 26.24 | 56.96 | 6 |
网站主办:中陕核工业集团有限公司宣传部
地址:西安市航天基地航天大道396号
电话:029-62818148
邮编:710100
中陕核工业集团有限公司宣传部承办
版权所有:陕西省核工业地质局 中陕核工业集团有限公司
未经允许任何人在任何媒体不得擅自转载和引用本网站的内容
建议使用1920X1024以上分辨率IE8.0以上版本浏览器
陕ICP备15016536号-1